| Диа- метр |
SDR11 ПЕ-100 до 10 атм |
SDR17,6 ПЕ-100 до 6 атм |
||
| товщ. стінки (мм) |
вага 1 пог.м (кг) |
товщ. стінки (мм) |
вага 1 пог.м (кг) |
|
| 20 | 3 | 0,162 | ||
| 25 | 3,0 | 0,209 | ||
| 32 | 3,0 | 0,276 | ||
| 40 | 3,7 | 0,427 | ||
| 50 | 4,6 | 0,663 | ||
| 63 | 5,8 | 1,050 | 3,8 | 0,731 |
| 75 | 6,8 | 1,462 | 4,5 | 1,020 |
| 90 | 8,2 | 2,120 | 5,4 | 1,485 |
| 110 | 10,0 | 3,140 | 6,6 | 2,208 |
| 125 | 11,4 | 4,080 | 7,4 | 2,818 |
| 140 | 12,7 | 5,080 | 8,3 | 3,538 |
| 160 | 14,6 | 6,700 | 9,5 | 4,615 |
| 180 | 16,4 | 8,430 | 10,7 | 5,834 |
| 200 | 18,2 | 10,400 | 11,9 | 7,197 |
| 225 | 20,5 | 13,200 | 13,4 | 9,135 |
| 250 | 22,7 | 16,300 | 14,8 | 11,188 |
| 280 | 25,4 | 20,400 | 16,6 | 14,059 |
| 315 | 28,6 | 25,100 | 18,7 | 17,800 |
| 355 | 32,2 | 32,800 | 21,1 | 22,609 |
| 400 | 36,3 | 41,800 | 23,7 | 28,630 |
Поліетиленові труби можуть бути з'єднані за допомогою зварювання встик або за допомогою зварювання деталями з електрозаставними нагрівачами, водночас міцність з'єднання, виготовленого з дотриманням технології зварювання, виявляється вищою від міцності самої труби.